Die heutige Orgel ist technisch stark verschlissen und mangelhaft geplant. Durch fehlende Erfahrungen mit der verwendeten Technik Anfang der 60er Jahre, aber auch durch planerische Alleingänge entstand ein Werk, das keine technischen und musikalischen Ansprüche befriedigt. Die Aufführung von Literatur verschiedener Epochen ist nur unter sehr starken Einschränkungen möglich. Die Unzuverlässigkeit der Orgel bedingt häufige und teure Reparaturen, will man das Werk spielbar erhalten. Aufgrund der konzeptionellen und technischen Mängel hat das Instrument keinen historischen Wert.
Eine Verbesserung der bestehenden Orgel käme einem Herumdoktern an Symptomen gleich: Der klangliche Apparat ist unzulänglich, ein Austausch würde eine Neugestaltung der Windanlage, der Laden und Kanzellen erfordern. Der Spieltisch erfüllt keine Anforderungen an Ergonomie und läßt kein entspanntes Spiel zu, die Traktur ist mit den elektrischen Koppeln nicht geeignet für sensibles Spiel. Eine stückweise Erneuerung oder Überholung der Orgel würde längere Phasen der kompletten Unspielbarkeit mit sich bringen und mehr kosten als ein grundlegender Neubau. Zudem wären konzeptionelle Mängel damit nicht behoben.
Als Konsequenz daraus hat sich der Kirchengemeinderat für Abbau und Verkauf der Orgel von 1959 und einen grundständigen Neubau an gleicher Stelle entschlossen.
Wir haben für Sie einige Klangbeispiele zusammengestellt, die die Probleme der gegenwärtigen Orgel verdeutlichen sollen.
| Klangbeispiel 1 | (MP3, 860 KB) | Schwankende Tonhöhen bei Zu- und Abschalten anderer Register und beim Spielen anderer Pfeifen des gleichen Werks |
| Klangbeispiel 2 | (MP3, 695 KB) | "Atemnot" und "Wimmern" der Orgel (Konzertmitschnitte) |
Hier ein kurzer Auszug aus dem Orgelkontrollbuch, in dem die technischen Störungen der Orgel protokolliert werden. Alle diese Störungen sind im Laufe eines einzigen (!) Jahres aufgetreten.
| Datum | Register | Störung |
|---|---|---|
| 07.01.1997 | Koppel III zu II | nicht über Piston/Klaviaturknopf zu bedienen (hängt?) |
| 07.01.1997 | Koppel III zu P | D° spricht nicht an |
| 07.01.1997 | Prinzipal 16'/Ped | Cis° scheppert |
| 07.01.1997 | Koppel II zu P | Klopfgeräusche im Spielschrank bei einigen Tönen |
| 09.01.1997 | Prinzipal 4'/Pos | f° schnarrt |
| 17.01.1997 | Gemshorn 8'/HW | Durchstecher auf d''' |
| 22.01.1997 | Koppel I zu II | f°, h° verstellt, klingen schon bei Berührung |
| 29.01.1997 | Koppel III zu P | Piston/Klaviaturknopf ausgefallen |
| 26.03.1997 | Großpedallade | e', f' tot |
| 08.04.1997 | Nachthorn 4', Rauschharfe 4'/HW | stören sich gegenseitig |
| 08.04.1997 | Fr. Kombinationen | Anlage springt beim Schalten Kb2 zu Kb 3 in Handregister |
| 23.04.1997 | Fr. Kombinationen | Knopf für Pedalkombination 2 klemmt |
| 23.04.1997 | Koppel III zu II | d', fis' und gis' klappern, e', c'' und e''' sind tot |
| 23.04.1997 | Kleinpedallade | es, f, fis, b sind tot |
| 24.04.1997 | Rauschharfe 4'/HW | d' heult |
| 05.06.1997 | Koppel I zu P | fis spricht schlecht bis gar nicht |
| 05.06.1997 | Krummhorn 8'/Pos | d'' spricht schlecht an |
| 03.09.1997 | Fr. Kombinationen | Anzeige "Handregister" hat Wackelkontakt |
| 09.-11.09.1997: Techn. Wartung und Stimmung der Orgel (20,25 Arbeitsstunden) | ||
| 24.09.1997 | Koppel III zu I | viele Töne ausgefallen, Zug nicht benutzbar |
| 16.10.1997 | Koppeln I zu II, II zu P | C°, c, fis, es': Positiv koppelt zum Pedal durch |
| 16.10.1997 | Koppel II zu P | B°, H°, d,...: sprechen schlecht bis gar nicht an |
| 20.10.1997 | Schalmey 4'/SW | Register versagt total |
| 01.11.1997 | Hauptwerk | c' bleibt bei weichem Anschlag hängen |
| 10.11.1997 | Schwellwerk | quietscht laut beim Öffnen/Schließen |
| 26.11.1997 | Kleinpedallade | es, fis: sprechen kaum an (Ventil zu wenig geöffnet?) |
| 01.12.1997 | Sordun 16'/SW | spricht sehr schlecht an, unbrauchbar |
| 02.12.1997 | Gedecktbaß 8'/Ped | C hat Nebengeräusche |
| 10.12.1997 | Prinzipal 8'/HW | d''': Nebengeräusche |
| 15.12.1997 | Koppel III zu II | e''' versagt, fis''' Nebengeräusche |
| 15.12.1997 | Koppeln | Klaviaturknöpfe reagieren nicht bei schnellem Drücken |
| 16.12.1997 | Koppel III zu I | unsensibel eingestellt |
| 17.12.1997 | Schalmey 4'/SW | f'', fis'' sprechen kaum an |
| 17.12.1997 | Gedeckt 8', Quintade 8'/Pos | e°: Register beeinflussen sich |
| 30.12.1997 | Gedecktpommer 16'/HW | D°: Nebengeräusch |
Das Bild links ist ein schönes Beispiel für die ungenügende Planung der Orgel von 1960. Es zeigt die Schallbecher des Registers Schalmey 4' im Schwellwerk. Das Schwellwerk ist ein Teil der Orgel, der in einem geschlossenen Gehäuse untergebracht ist, das auf der Vorderseite Jalousieflügel hat. Zur Lautstärkeregelung der Pfeifen in dem geschlossenen Gehäuse lassen sich diese Flügel öffnen und schließen. Nun wurde das Schwellwerk so beengt geplant, dass jedesmal, wenn die Flügel des Schwellwerks weit geöffnet werden, die Schallbecher zusammengequetscht werden. Man sieht auf dem Bild deutlich, wie die ehemals kreisrunde Öffnung des Schalltrichters vollkommen deformiert wurde.
Mängel wie dieser ziehen sich durch das ganze Instrument und verursachen häufige und teure Reparaturen. Ein handwerklich hervorragender Neubau, wie er in der Stadtkirche zu erwarten ist, ermöglicht auch die Senkung der Wartungs- und Unterhaltskosten.
"Die Orgel ist aufgrund der in der Vergangenheit vielfach verwendeten und sehr ambivalenten Altbestände in einem stark verbrauchten Zustand. Von einer neuerlichen Sanierung muss aufgrund der Rentabilität abgeraten werden." – Burkhart Goethe, Orgelsachverständiger